Fundamentals - Trading Statistics
Price & Volume
Recent Price | $64.50 |
Recent Price | 9/22/23 |
52 Week High | $65.39 |
52 Week Low | $49.36 |
5 Day Price Percent Change (%) | 0.39% |
4 Week Price Percent Change (%) | 3.93% |
26 Week Price Percent Change (%) | 18.22% |
52 Week Price Percent Change (%) | 24.47% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 14.38 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 1.09 |
Beta | 0.82 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv